Cuatros: Cuatro balotas que salen por cuartavez una por tercera y una porsegunda
Ahi estalaclave: parece que se conserva esa tendencia de los ultimos21 sorteos en quela mayoria de las balotas salen por trecera o cuarta vez. Tres balotas entre los ultimos 3sorteos, dos entre los 10 y una mas de 10: tendencia normal.
A la derecha de cada una de las 45balotas aparece:v: el numero de veces que cae en el sorteo de hoy
f: el numero de sorteos que hace que no cae (incluido el de hoy)
81: el numero de veces que ha salido cada balota en el estudi de los 81 sorteos que ha sido representado enlas graficas estadisticas anteriores.
| Balota | v | f | 81 | |
| 1 | 3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 20 | 11 | |
| 3 | 4 | 9 | 12 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 13 | |
| 7 | 2 | 11 | 14 | |
| 8 | 2 | 2 | 14 | |
| 9 | 1 | 29 | 9 | |
| 10 | 3 | 2 | 12 | |
| 11 | 5 | 12 | 11 | |
| 12 | 5 | 4 | 11 | |
| 13 | 3 | 18 | 8 | |
| 14 | 2 | 21 | 6 | |
| 15 | 4 | 2 | 19 | |
| 16 | 3 | 4 | 12 | |
| 17 | 4 | 1 | 9 | |
| 18 | 2 | 9 | 9 | |
| 19 | 4 | 3 | 17 | |
| 20 | 3 | 5 | 15 | |
| 21 | 4 | 2 | 13 | |
| 22 | 5 | 4 | 17 | |
| 23 | 4 | 8 | 9 | |
| 24 | 4 | 8 | 11 | |
| 25 | 5 | 6 | 15 | |
| 26 | 6 | 18 | 17 | |
| 27 | 5 | 1 | 7 | |
| 28 | 8 | 3 | 13 | |
| 29 | 5 | 13 | 7 | |
| 30 | 5 | 4 | 12 | |
| 31 | 2 | 5 | 9 | |
| 32 | 3 | 1 | 10 | |
| 33 | 4 | 6 | 8 | |
| 34 | 4 | 12 | 11 | |
| 35 | 5 | 3 | 15 | |
| 36 | 4 | 15 | 10 | |
| 37 | 4 | 6 | 11 | |
| 38 | 2 | 3 | 6 | |
| 39 | 5 | 10 | 13 | |
| 40 | 3 | 16 | 13 | |
| 41 | 3 | 5 | 7 | |
| 42 | 10 | 2 | 20 | |
| 43 | 4 | 10 | 9 | |
| 44 | 7 | 1 | 12 | |
| 45 | 5 | 6 | 14 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario