No olvide eliminar cualquier copia anterior, de lo contrtario el programa no le funcionará.
La razón es que por defecto el link descargará el programa actual renombrandolo si encuentra en la misma carpeta de descarga un archivo con el mismo nombre, y este no funciona si se le cambiado el nombre. video http://www.youtube.com/watch?v=WxZXheiL0Lo
Inicia ciclo Vuelve a repetir una del sorteo anterior.
Sigue saliendo un numero de mas. Comparando con los periodos anteriores (81 sorteos y todos los sorteos) siguen desajustadas las graficas.
Primero: sale una balota por septima vez (42)
Segundo: Por "tercera" vez, ha sido poca la frecuencia comparada con los grupos anteriores-
Asi, debe aumentar la frecuencia de numeros que aparecen por tercera vez a un ritmo mucho mayor de lo que lo hacen el resto de balotas, y por septima vez debe dejar de salir, aunque en este grupo hay 4 balotas que han salido por sexta vez: 6, 20, 35 y 42.que son las que tienen probabilidad en salir.
Rango 5
Comparando los estadigrafos en este grupo pueden verse diferencias que pueden ser insignificantes pero vale la pena apreciarlas:
La balota 13 en el rango de 9 estaba la media, mientras que en el rango de 5 esta por debajo del promedio.
En esta grafica la linea en azul representa el promedio de todas las 45 balotas.
Cuartetos Solo en dos sorteos anteriores cuatro cifras coinciden con este ultimo.
N | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | fecha |
194 | 3 | 4 | 19 | 21 | 26 | 29 | 26/02/2003 |
812 | 3 | 7 | 22 | 26 | 29 | 42 | 28/01/2009 |
1173 | 3 | 13 | 19 | 26 | 29 | 42 | 14/07/2012 |
Ternas En treinta sorteos anteriores tres cifras coinciden con tres cifras de este ultimo.
En lo que va corrido del sorteo nunca se ha presentado una combinación completa de los 6 números repetido.
N | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | fecha |
12 | 3 | 6 | 13 | 24 | 29 | 31 | 14/04/2001 |
70 | 3 | 13 | 27 | 33 | 42 | 43 | 15/12/2001 |
98 | 3 | 19 | 24 | 29 | 41 | 45 | 23/03/2002 |
114 | 3 | 11 | 26 | 40 | 42 | 45 | 22/05/2002 |
120 | 8 | 11 | 13 | 29 | 42 | 45 | 12/06/2002 |
137 | 1 | 3 | 12 | 19 | 27 | 42 | 10/08/2002 |
196 | 3 | 4 | 6 | 7 | 26 | 29 | 05/03/2003 |
212 | 3 | 10 | 13 | 15 | 31 | 42 | 30/04/2003 |
252 | 19 | 20 | 26 | 41 | 42 | 44 | 17/09/2003 |
373 | 2 | 3 | 6 | 13 | 16 | 26 | 13/11/2004 |
382 | 3 | 13 | 29 | 33 | 43 | 44 | 15/12/2004 |
401 | 6 | 13 | 26 | 39 | 41 | 42 | 19/02/2005 |
448 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | 42 | 03/08/2005 |
459 | 12 | 13 | 19 | 41 | 42 | 45 | 10/09/2005 |
483 | 3 | 6 | 9 | 13 | 41 | 42 | 03/12/2005 |
629 | 2 | 3 | 5 | 9 | 26 | 29 | 28/04/2007 |
660 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 26 | 15/08/2007 |
743 | 2 | 3 | 19 | 26 | 36 | 37 | 31/05/2008 |
753 | 3 | 14 | 26 | 33 | 39 | 42 | 05/07/2008 |
756 | 2 | 3 | 13 | 21 | 29 | 41 | 16/07/2008 |
777 | 3 | 5 | 13 | 29 | 30 | 35 | 27/09/2008 |
822 | 6 | 13 | 29 | 33 | 42 | 43 | 04/03/2009 |
860 | 1 | 3 | 24 | 26 | 39 | 42 | 15/07/2009 |
912 | 13 | 19 | 24 | 39 | 41 | 42 | 13/01/2010 |
937 | 3 | 4 | 8 | 18 | 26 | 42 | 10/04/2010 |
956 | 8 | 12 | 19 | 29 | 42 | 45 | 16/06/2010 |
1031 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 29 | 05/03/2011 |
1047 | 3 | 4 | 6 | 13 | 42 | 43 | 30/04/2011 |
1150 | 2 | 11 | 14 | 26 | 29 | 42 | 25/04/2012 |
1151 | 2 | 4 | 11 | 13 | 26 | 42 | 28/04/2012 |
1152 | 12 | 19 | 26 | 29 | 34 | 36 | 02/05/2012 |
1173 | 3 | 13 | 19 | 26 | 29 | 42 | 14/07/2012 |
La tabla muestra por año como han salido las combinaciones de la forma en que aparecen las balotas agrupadas de a 15.
Se mantiene la norma de 2 balotas entre la 1y 15, 2 entre la 16 y 30 y dos entre la 31 y 45.
en su orden las combinaciones de 2,3,1; 2,1,3....3,1,2.Combinaciones que aparecen en el 66,5% de los sorteos.
15 030 45 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total general |
2,2,2 | 10 | 20 | 7 | 10 | 15 | 12 | 12 | 13 | 9 | 15 | 14 | 8 | 145 |
2,3,1 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 13 | 6 | 16 | 17 | 10 | 5 | 122 |
2,1,3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 108 |
1,3,2 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 6 | 9 | 8 | 14 | 7 | 8 | 4 | 105 |
1,2,3 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | 6 | 104 |
3,2,1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 12 | 13 | 10 | 11 | 4 | 97 |
3,1,2 | 4 | 8 | 6 | 15 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 6 | 7 | 3 | 97 |
1,4,1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 51 |
4,1,1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 51 |
1,1,4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 40 | |
0,3,3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | |
4,2,0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 27 | ||
3,0,3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||
2,4,0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | ||
3,3,0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 23 | ||||
4,0,2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||
0,2,4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||
0,4,2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||
2,0,4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
5,0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
0,1,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
1,5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
5,1,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
0,5,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
1,0,5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
0,0,6 | 1 | 1 | |||||||||||
6,0,0 | 1 | 1 | |||||||||||
0,6,0 | 1 | 1 | |||||||||||
Total general | 76 | 103 | 105 | 104 | 106 | 103 | 105 | 104 | 104 | 103 | 104 | 56 | 1173 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario