Programa para jugar el sorteo 1176 del Miercoles 25 de Julio Descargar Baloto 2012 prg.xlsm
no olvide eliminar lacopiaanterior de la carpeta de desacargas.
Ver video enyoutube: http://youtu.be/WxZXheiL0Lo
Cae la mas vieja Por fin cae la balota 9 después de 32 sorteos.
Por tercera vez en forma consecutiva cae la distribución (2,3,1) y es la quinta vez en este grupo de 21 sorteos. La observación es porque es muy poco frecuente que una de estas series repita por tercera vez como se muestra en el cuadro de abajo ademas, es la segunda vez que sucede este año. y que vuelva a repetir seria la primera vez que sucediera, así que ahí va otra clave, en la serie de (1-15-45) el 93% de las veces el siguiente tiene una disposición diferente.
Prom21 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | |
1 | 68 | 91 | 101 | 99 | 102 | 96 | 98 | 99 | 94 | 94 | 102 | 52 | 1096 | 93,28% |
2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 4 | 70 | 5,96% |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0,77% | |||||
Total | 76 | 103 | 105 | 104 | 106 | 103 | 105 | 104 | 104 | 103 | 104 | 58 | 1175 |
Ahora, si esperamos que cambie cual es la tendencia que se presenta después de una serie de estas:
sig | N | N2 | % |
2,2,2 | 16 | 13,01% | 13,01% |
2,3,1 | 15 | 12,20% | 25,20% |
2,1,3 | 13 | 10,57% | 35,77% |
1,2,3 | 12 | 9,76% | 45,53% |
1,3,2 | 11 | 8,94% | 54,47% |
3,2,1 | 10 | 8,13% | 62,60% |
3,1,2 | 10 | 8,13% | 70,73% |
1,4,1 | 7 | 5,69% | 76,42% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario